Specijalni rezervat prirode Zasavica jedno je od najvažnijih zaštićenih močvarnih područja u Srbiji, poznato po bogatoj flori i fauni, retkim biljnim i životinjskim vrstama.
Rezultati sveobuhvatne analize kvaliteta vode u Zasavici otkrivaju bogatstvo života
Analiza vode u Zasavici pokazala je da ovaj rezervat poseduje visok stepen očuvanosti prirodnih ekosistema. Voda je bogata kiseonikom, što omogućava opstanak raznovrsnih vodenih organizama, od planktona do riba. Ovakvi rezultati potvrđuju da je Zasavica jedno od najdragocenijih vlažnih područja Srbije.

Rezultati
analize vode
u Zasavici
lokalitet | toaq oC | O2 mg/L | NH4+ mg/L | BPK mg/L | HPK mg/L | NO2- mg/L | NO3- mg/L | P043- mg/L | KLASA vode | Datum i vreme uzorkovanja | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šumareva ćup. | 45827 | 45843 | 0.204 | 45658 | 23498 | 0.002 | <0.100 | <0.003 | II | 22.10.2008. | Analizu uradio Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica |
10:25 h | |||||||||||
Valjevac -uzvodno | 45731 | 45904 | 0.225 | 45904 | 14763 | 0.002 | 0.5 | <0.003 | II | 22.10.2008. | Analizu uradio Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica |
10:55 h | |||||||||||
Valjevac-nizvodno | 45762 | 45722 | 0.171 | 45809 | 45845 | 0.002 | 0.3 | <0.003 | II | 22.10.2008. | Analizu uradio Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica |
11:20h |