Specijalni rezervat prirode Zasavica jedno je od najvažnijih zaštićenih močvarnih područja u Srbiji, poznato po bogatoj flori i fauni, retkim biljnim i životinjskim vrstama.

Riznica života: Skriveno bogatstvo Zasavice
U srcu Specijalnog rezervata prirode otkrivene su nove biljne i životinjske vrste. Njihovo prisustvo svedoči o izuzetnoj očuvanosti ekosistema. Ova otkrića dodatno potvrđuju značaj Zasavice kao prirodnog dragulja Srbije, a svako otkriće doprinosi razumevanju ravnoteže prirode. Rezervat time dobija još veću vrednost za naučnike i posetioce.

Novootkrivene
vrste u Zasavici
Spisak novootkrivenih vrsta za Srbiju u periodu 1997–2007. godine
| GRUPA | VRSTA | NAPOMENA |
|---|---|---|
| Hydroacarina | Hydrachna geographica | |
| Hydroacarina | Hydrachna crassipalpis | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Ostracoda | Candona aff.candida | |
| Rotatoria | Mytilina acanthophora | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Rotatoria | Lepadella apsida | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Rotatoria | Lepadela ehrenbergi | |
| Rotatoria | Lepadela imbricata | |
| Rotatoria | Lepadela triptera rhomboidulata | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Rotatoria | Lecane elongata | |
| Rotatoria | Monommata appendiculata | |
| Rotatoria | Ptygura furcillata | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Rotatoria | Testudinella caeca | nova vrsta za Balkansko poluostrvo |
| Rotatoria | Collotheca ornata cornuta | |
| Rotatoria | Stephanoceros fimbriatus | |
| Curculionidae | Hylobius transversovittatus | |
| Curculionidae | Bagous puncticollis |
* Tumač oznaka nalazi se pri dnu strane.
Spisak značajnih nalaza flore i faune severozapadne Srbije (Mačve) u periodu 1997–2007. godine
| GRUPA | VRSTA | NAPOMENA |
|---|---|---|
| Rhodophyta | Batrachospermum gelatinosum | prvi nalaz za Vojvodinu i Mačvu |
| Pteridophyta | Dryopteris carthusiana | prvi nalaz južno od reke Save |
| fam. Brassicaceae | Capsella rubella | prvi nalaz južno od reke Save |
| fam.Lamiaceae | Mentha pulegium var.erinoides | prvi nalaz južno od reke Save |
| Bryophyta | Ricciocarpus natans | prvi nalaz južno od reke Save |
| fam.Acanthaceae | Acanthus balcanicus | prvi nalaz za Mačvu |
| fam.Araceae | Arum alpidum | prvi nalaz južno od reke Save |
| Cnydaria | Craspedacusta sowerbii | prvi nalaz za Mačvu |
| Branchiopoda | Chirocephalus brevipalpis | prvi nalaz južno od reke Save |
| Branchiopoda | Lepidurus apus | prvi nalaz južno od reke Save |
| Ostracoda | Cypria ophtalmica | prvi nalaz južno od reke Save |
| Ostracoda | Cyclocypris laevis | prvi nalaz južno od reke Save |
| Ostracoda | Cyclocypris ovum | prvi nalaz južno od reke Save |
| Ostracoda | Cypris pubera | prvi nalaz južno od reke Save |
| Ostracoda | Eucypris virens | prvi nalaz južno od reke Save |
| Odonata | Orthetrum bruneum | prvi nalaz južno od reke Save |
| Odonata | Somatochlora flavimaculata | prvi nalaz za Vojvodinu i Mačvu |
| Cerambycidae | Lampropterus femoratus | prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji |
| Cerambycidae | Agapanthiola leucaspis | prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji |
| Cerambycidae | Stenopterus similatus | prvi nalaz za Mačvu i drugi nalaz u Srbiji |
| Cerambycidae | Pilemia tigrina | prvi nalaz južno od reke Save |
| Cerambycidae | Agapanthia cynaraecynarae | prvi nalaz južno od reke Save |
| Lepidoptera | Apatura metis | prvi nalaz južno od reke Save |
| Amphipoda | Rana temporaria | prvi nalaz za Mačvu |
| Aves | Platelea leurocodia,,roza forma,, | prvi nalaz u Srbiji |
| Aves | Circus macrurus | prvi nalaz za Mačvu |
* Tumač oznaka nalazi se pri dnu strane.
Spisak biodiverziteta od međunarodnog značaja u periodu 1997–2007. godine
| GRUPA | VRSTA | NAPOMENA |
|---|---|---|
| FUNGI: | Geastrum nanum | ERL-b |
| Inotus hispidus | ERL-c | |
| Verpa bohemica | ERL-c | |
| Omphalotus olearius | ERL-c | |
| Cortiarius orellanus | ERL-c | |
| Cantarellus cibarius | ERL-c | |
| Trametes suaveolonus | ERL-c | |
| Hypholoma eascicularis | ERL-c | |
| Rickenella swertzii | R | |
| FLORA | Brassica juncea | R |
| Cardamine hirsuta | R | |
| Hypericum humifusum | R | |
| Hesperis runcinata | R | |
| Melandrium noctiflorum | R | |
| Berula erecta | R | |
| Dryopteris carthusiana | R | |
| Nepeta cataria | R | |
| Hordeum murinum ssp. leporinum | R | |
| Capsella rubella | R | |
| Lindernia procumbenus | CR,CLS-2, R | |
| Pulmonaria rubra | VR | |
| Utrucularia neglecta | R | |
| Centaurea sadleriana | PANEND | |
| Schaenoplectus triqueter | END | |
| Arum alpidum | R | |
| Cephalanthera alba | R | |
| Aldrovanda vesiculosa | GUV,END,ERL PRS | |
| Viola persicifolia | ERL, R | |
| Urtica kioviensis | END | |
| Stratiotes aloides | END,PRS, ERL | |
| Ricciocarpus natans | R | |
| Acanthus balcanicus | R | |
| FAUNA | ||
| Invertebrata | Chirocephalus brevipalpis | PANEND,R |
| Lepidurus apus | VR | |
| Mytilina acanthophora | R, | |
| Brachytron pratense | END, ERL, PRS | |
| Orthetrum bruneum | ERL | |
| Epitheca bimaculata | VR, | |
| Somatochlora flavimaculata | VR | |
| Zeuneriana amplipennis | END | |
| Calosoma sycophanta | ERL | |
| Calosoma inquisitor | PANEND,R | |
| Carabus gigas | VR | |
| Carabus cancellatus | R, | |
| Carabus intricatus | END, ERL, PRS | |
| Lampropterus femoratus | ERL | |
| Agapanthiola leucaspis | VR, | |
| Stenopterus similatus | VR | |
| Pilemia tigrina | END | |
| Agapanthia cynaraecynarae | ERL | |
| Cerambyx cerdo | PANEND,R | |
| Morimus funereus/em> | VR | |
| Adalia bipunctata | R, | |
| Coccinella septempunctata | END, ERL, PRS | |
| Lucanus cervus | PRS | |
| Oryctes nasicornus | PRS | |
| Osmoderma eremita | ERL | |
| Zerynthia polyxena | BERN,ERL,V | |
| Melitaea aurelia | ERL,V | |
| Apatura metis | ERL,V,E | |
| Apatura iris | E, ERL | |
| Saturia pyri | ERL | |
| Papilio machaon | PRS, ERL, E | |
| Pieris brassica | ERL, E-V | |
| Satyrium w-album | ERL, E | |
| Lycaena dispar | BERN,E, ERL-e, WRL | |
| Lucanus cervus | PRS | |
| Helix lucorum | BEND, ERL | |
| Helix pomacia | PRS | |
| Vertebrata | Umbra krameri | ERL, PRS, GUV |
| Esox lucius | VU, PRS | |
| Tinca tinca | PRS | |
| Rhodeus sericeus amarus | PRS | |
| Carassius carassius | LR, PRS | |
| Misgurnus fossillis | PRS | |
| Scardinius erythrophtalamus | PRS | |
| Salamandra salamandra | PRS | |
| Triturus dobrogicus | PRS,BSEND,ERL | |
| Triturus vulgaris | PRS | |
| Bombina bombina | PRS | |
| Bufo viridis | PRS | |
| Bufo bufo | PRS | |
| Hyla arborea | PRS | |
| Pelobates fuscus | PRS | |
| Rana dalmatina | PRS | |
| Rana temporaria | PRS | |
| Emys orbicularis | PRS | |
| Testudo hermannii | PRS | |
| Lacerta agilis ssp.bosnica | YUSEND | |
| Coronella austriaca | PRS | |
| Coluber caspisu | PRS | |
| Natrix natrix | PRS | |
| Elaphe longissima | PRS | |
| Vipera berus bosniensis | YUSEND | |
| Tachybaptus ruficolis | M,PRS | |
| Tachybaptus cristatus | M,PRS | |
| Phalacrocorax crabro | M,PRS | |
| Phalacrocorax pygmaeus | M,PRS, ERL | |
| Botaurus stellaris | M,PRS | |
| Ixobrichus minutus | M,PRS | |
| Nycticorax nycticorax | M,PRS | |
| Ardeola ralloides | M,PRS | |
| Egretta garzetta | M,PRS | |
| Egreta alba | M,PRS | |
| Ardea cinerea | M, | |
| Ardea purpurea | M,PRS | |
| Ciconia ciconia | M,PRS | |
| Ciconia nigra | M,PRS | |
| Platalea leucorodium | M,PRS | |
| Cygnus olor | M,PRS | |
| Cygnus cygnus | M,PRS | |
| Anser anser | M,PRS | |
| Anas penelope | M | |
| Anas crecca | M | |
| Anas plathyrhynchos | M | |
| Anas querquedula | M | |
| Anas clypeata | M,PRS | |
| Aythya nyroca | M,PRS, ERL | |
| Peris apivorus | M,PRS | |
| Haliaetus albicilla | M,PRS, ERL | |
| Circus aeruginosus | M,PRS | |
| Circus pygargus | M,PRS | |
| Accipiter gentilis | M,PRS | |
| Accipiter nisus | M,PRS | |
| Buteo buteo | M,PRS | |
| Aquila heliaca | M,PRS, ERL | |
| Pandion haliaetus | M,PRS | |
| Falco tinunculus | M,PRS | |
| Falco vespertinus | M,PRS | |
| Falco subbuteo | M,PRS | |
| Falco peregrinus | M,PRS | |
| Perdix perdix | M | |
| Coturnix coturnix | M | |
| Phasanus colchicus | M | |
| Rallus aquaticus | M,PRS | |
| Porzana porzana | M,PRS | |
| Porzana parva | M,PRS | |
| Crex crex | M,PRS, ERL | |
| Gallinula chloropus | M,PRS | |
| Fulica atra | M | |
| Grus grus | M,PRS | |
| Recurvirostra avosetta | M | |
| Charadrius dubius | M,PRS | |
| Vanellus vanellus | M,PRS | |
| Calidris alpina | M,PRS | |
| Galinago galinago | M | |
| Scolopax rusticola | M,PRS | |
| Limosa limosa | M,PRS | |
| Tringia totanus | M,PRS | |
| Tringia nebularia | M,PRS | |
| Tringia glareola | M,PRS | |
| Larus ridibundus | M,PRS | |
| Sterna hirundo | M,PRS | |
| Sterna albifrons | M,PRS | |
| Chlidonias niger | M,PRS | |
| Alcedo atthis | M,PRS | |
| Cuculus canorus | M,PRS | |
| Tyto alba | M,PRS | |
| Strix aluco | M,PRS | |
| Asio otus | M,PRS | |
| Asio flammeus | M,PRS | |
| Apus apus | M,PRS | |
| Merops apiaster | M,PRS | |
| Coracias garrulus | M,PRS | |
| Upupa epops | M,PRS | |
| Picus viridis | M,PRS | |
| rod Dendrocopus | M,PRS | |
| Riparia riparia | M | |
| Hirundo rustica | M,PRS | |
| Delchium urbanicum | M | |
| Motocilla flava | M | |
| Motocilla alba | M | |
| Troglodytes troglodites | M | |
| Liscinia liscinia | M,PRS | |
| Liscinia megarhynchos | M | |
| Saxicola rubetra | M,PRS | |
| Saxicola torquata | M,PRS | |
| Oenanthe oenanthe | M | |
| Turdus torquatus | M,PRS | |
| Turdus merula | M | |
| Turdus pilaris | M,PRS | |
| Lucostella lanceolata | M,PRS | |
| rod Acrocephalus | M,PRS | |
| Sylva communis | M,PRS | |
| Sylva borin | M,PRS | |
| Sylva atricapilla | M | |
| Phylloscopus sibilatrix | M | |
| Phylloscopus colliybitta | M | |
| Parus major | M | |
| Parus cyanus | M | |
| Parus caerulens | M | |
| Sitta europea | M | |
| Remiz pendulinus | M,PRS | |
| Oriolus oriolus | M,PRS | |
| Lanius excubitor | M,PRS | |
| Lanius collurio | M,PRS | |
| Garrulus garrulus | M | |
| Pica pica | M | |
| Fringilla montifringilla | M | |
| Carduelis carduelis | M | |
| Emberisa citrinella | M | |
| Emberisa rustica | M | |
| Emberisa schoeniculus | M,PRS | |
| Erinaceus concolor | PRS | |
| Sorex araneus | PRS | |
| Arvicola terrestris | PRS | |
| Apodemus agrarius | PRS | |
| Crocidura suaveolens | PRS | |
| Crocidura leucodon | PRS | |
| Chiroptere | sve vrste su PRS, | |
| vrsta Myotis dasycneme je ERL,WRL i | ||
| Plecotus auritus ERL | ||
| Talpa europea | PRS | |
| Scirus vulgaris | PRS | |
| Clethrionomys glareolus | PRS | |
| Microtus agrestis | PRS | |
| Micromys minutus | PRS | |
| Glis glis | PRS | |
| Muscardinus avellanarius | PRS | |
| Mustela nivalis | PRS | |
| Mustela erminea | PRS | |
| Lutra lutra | PRS,ERL,WRL | |
| Castor fiber | PRS,ERL | |
| Felis silvestris | PRS | |
| Maeles maeles | PRS | |
| Martes martes | PRS | |
| Martes foina | PRS |
* Tumač oznaka nalazi se pri dnu strane.
Legenda:
ERL-evropska crvena lista, R-retka vrsta, PRS-prirodna retkost Srbije, VR-vrlo retka Vrsta, R/VR-retka do vrlo retka, PANEND-panonski endem, END- endemska vrsta, GUV-globalno ugrožena vrsta, CR-krajnje ugrožena vrsta, BEND-balkanski endem, E-ugrožena vrsta, WRL-svetska crvena lista, BSEND-balkanski subendem, YUSEND-jugoslovenski subendem, M-vrsta od međunarodnog značaja, BERN-zaštićeno Bernskom konvencijom