Specijalni rezervat prirode Zasavica jedno je od najvažnijih zaštićenih močvarnih područja u Srbiji, poznato po bogatoj flori i fauni, retkim biljnim i životinjskim vrstama.

#EcoWet
DOWNLOAD Habitats_bosut_forest.zip
DOWNLOAD Habitats_trskovaca.zip
DOWNLOAD Habitats_zasavica.zip
Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja SRP „Zasavica“
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Tip zemljišnog pokrivača (CLC*) | Površina (m2) | Površina (%) |
| 1. | 112 | Nepovezana gradska područja | 52481.19 | 0.467 |
| 2. | 211 | Nenavodnjavano obradivo zemljište | 1070930.35 | 9.535 |
| 3. | 242 | Mozaik poljoprivrednih površina | 156165.78 | 1.39 |
| 4. | 243 | Pretežno poljoprivredno zemljište sa značajnim udelom prirodnog biljnog pokrivača | 1178117.62 | 10.489 |
| 5. | 311 | Listopadne šume | 3460932.46 | 30.814 |
| 6. | 321 | Pašnjaci i livade | 2587743.26 | 23.04 |
| 7. | 324 | Vegetacija šibljaka i visokih zeleni | 1867792.06 | 16.63 |
| 8. | 511 | Vodotoci | 857172.06 | 7.631 |
*Corine Land Cover – baza zemljišnog pokrivača
Karta 1. Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja SRP „Zasavica“
Rezultati preliminarne procene značaja pojedine klase zemljičnog pokrivača u pružanju odredjene ekosistemske usluge
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Usluge ekosistema | Napomene/Dodatna zapažanja | ||||
| Divlja dobra (1-5)* | Kultivisana dobra (1-5) | Vodne usluge (1-5) | Regulacija klime (1-5) | Biodiverzitet (1-5) | |||
| 1. | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | 211 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | 242 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | 243 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | 311 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 6. | 321 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 7. | 324 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 8. | 511 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| Karta br. 2 | Karta br. 3 | Karta br. 4 | Karta br. 5 | Karta br. 6 | |||
*Značaj pojedine klase zemljišnog pokrivača „0“ – nije relevantna, „1“ – vrlo mali značaj, „2“ – mali značaj, „3“ – umeren značaj, „4“ – veliki značaj, „5“ – vrlo veliki značaj za vrednovanu uslugu
Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja PP „Bosutske šume“
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Tip zemljišnog pokrivača (CLC*) | Površina (m2) | Površina (%) |
| 1. | 112 | Nepovezana gradska područja | 153.79 | 0.89 |
| 2. | 122 | Putna i železnička mreža i pripadajuće zemljište | ||
| 3. | 211 | Nenavodnjavano obradivo zemljište | ||
| 4. | 242 | Kompleks kultivisanih parcela | ||
| 5. | 311 | Listopadne šume | 14363.06 | 83.2 |
| 6. | 324 | Prelazno područje šume i makije (žbunje) | 1396.257 | 8.09 |
| 7. | 411 | Kopnene močvare | 559.79 | 3.24 |
| 8. | 511 | Vodotoci | 739.48 | 4.28 |
| 9. | 512 | Vodene površine- mrtvaje | 51.72 | 0.3 |
*Corine Land Cover – baza zemljišnog pokrivača
Karta 1. Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja PP „Bosutske šume“
Rezultati preliminarne procene značaja pojedine klase zemljičnog pokrivača u pružanju odredjene ekosistemske usluge
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Usluge ekosistema | Napomene/Dodatna zapažanja | |||||
| Divlja dobra (1-5)* | Kultivisana dobra (1-5) | Vodne usluge (1-5) | Regulacija klime (1-5) | Kulturne usluge (1-5) | Biodiverzitet (1-5) | |||
| 1. | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2. | 122 | |||||||
| 3. | 211 | |||||||
| 4. | 242 | |||||||
| 5. | 311 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 6. | 324 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 7. | 411 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 8. | 511 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 9. | 512 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Karta br. 2 | Karta br. 3 | Karta br. 4 | Karta br. 5 | Karta br. 6 | Karta br. 7 | |||
*Značaj pojedine klase zemljišnog pokrivača „0“ – nije relevantna, „1“ – vrlo mali značaj, „2“ – mali značaj, „3“ – umeren značaj, „4“ – veliki značaj, „5“ – vrlo veliki značaj za vrednovanu uslugu
Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja ZS „Bara Trskovača“
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Tip zemljišnog pokrivača (CLC*) | Površina (m2) | Površina (%) |
| 1. | 112 | Diskontinuirane gradske površine | 768.7 | 0.046 |
| 2. | 211 | Nenavodnjavano obradivo zemljište | 150461.7 | 8.95 |
| 3. | 411 | Kopnene močvare | 1529242.6 | 90.943 |
| *Corine Land Cover – baza zemljišnog pokrivača | ||||
*Corine Land Cover – baza zemljišnog pokrivača
Karta 1. Tipovi zemljišnog pokrivača u okviru granica pilot područja ZS „Bara Trskovača
Rezultati preliminarne procene značaja pojedine klase zemljičnog pokrivača u pružanju odredjene ekosistemske usluge
| Redni broj | Kod zemljišnog pokrivača (CLC*) | Usluge ekosistema | Napomene/Dodatna zapažanja | |||||
| Divlja dobra (1-5)* | Kultivisana dobra (1-5) | Vodne usluge (1-5) | Regulacija klime (1-5) | Kulturne usluge (1-5) | Biodiverzitet (1-5) | |||
| 1. | 112 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2. | 211 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | 411 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| Karta br. 2 | Karta br.3 | Karta br.4 | Karta br.5 | Karta br.6 | Karta br.7 | |||
*Značaj pojedine klase zemljišnog pokrivača „0“ – nije relevantna, „1“ – vrlo mali značaj, „2“ – mali značaj, „3“ – umeren značaj, „4“ – veliki značaj, „5“ – vrlo veliki značaj za vrednovanu uslugu